Inne wyposazenie
WYTŁACZARKA
DO SOI ES-400
Wskaźnik | Jedn.wym. | ES-400 |
---|---|---|
Wydajność | kg/h | 450 |
Temperatura produktu w strefie homogenizacji | ⁰С | 110 -140 |
Surowce do przetwarzania | Soja pełnotłusta | |
Pobór mocy | kW | 45 |
Częstotliwość sieci | Hz | 50±0,5 |
Wymiary: długość | mm | 1700 |
szerokość | mm | 1620 |
wysokość | mm | 1065 |
Waga: | kg | 1050 |
Parametry sieci elektrycznej | 3 f, 380 V | |
Wartość | - | - |
Filtr próżniowy oleju
WFTO-1
Wskaźnik | Jedn.wym. | WFTO-1 |
---|---|---|
Wydajność | kg/h | 450 |
Surowce do przetwarzania | Olej roślinny | |
Pobór mocy | kW | 1,5 |
Częstotliwość sieci | Hz | 50±0,5 |
Wymiary: długość | mm | 1900 |
szerokość | mm | 1250 |
wysokość | mm | 1300 |
Waga: | kg | 490 |
Parametry sieci elektrycznej | 3 f, 380 V | |
Wartość | - | - |
Linie filtrów LF-2, LF-3
Wskaźnik | LF-2 | LF-3 |
---|---|---|
Wydajność dla czystego oleju, l/h: Początkowa Średnia |
100 60 |
250 150 |
Przepustowość do czyszczenia filtru, l | 800 | 1500 |
Powierzchnia filtracji, m² | 4,5 | 8,5 |
Ciśnienie robocze, kg/cm³ | 0,2 -1,5 | |
Parametry sieci elektrycznej | 3 f, 380 V, P = 0,75 kW | |
Wymiary (dł, szer, wys) | 800х610х1060 | 1475х610х1060 |
Waga, kg | 150 | 223 |
Wartość, euro. | - | - |
Filtr prózniowy osadów
FF-100
Wskaźnik | Jedn.wym. | ФФ-100 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność | kg/dziennie | 180 | |||||||||||||||
Surowce do przetwarzania | Osady po hydratacji olejów | ||||||||||||||||
Pobór mocy | kW | 0,5 | |||||||||||||||
Częstotliwość sieci | Hz | 50±0,5 | |||||||||||||||
Wymiary: długość | mm | 1250 | |||||||||||||||
szerokość | mm | 1250 | |||||||||||||||
wysokość | mm | 900 | |||||||||||||||
Waga: | kg | 217 | |||||||||||||||
Parametry sieci elektrycznej | 3 f, 380 V | ||||||||||||||||
Wartość | - | - |